Les sept modèles d’assurance alternatifs Favorit de SWICA vous permettent de bénéficier du meilleur rapport prix/prestations et d’économiser jusqu’à plusieurs centaines de francs par an. Ils ne diffèrent de l’assurance de base conventionnelle Standard que dans le choix du premier recours. L’éventail de prestations reste inchangé.
| Prestations de l’assurance de base Modèles Standard et Favorit | |
|---|---|
| Soins ambulatoires, médecine classique | Traitement dispensé par une ou un médecin sous convention et par du personnel médical reconnu. Couverture intégrale (détails participation aux coûts [[tooltip::Kostenbeteiligung]]) |
| Médicaments | Selon la liste des médicaments (utilisation dans le cadre de l’indication) si prescrits par par une ou un médecin [[tooltip::Kostenbeteiligung]] |
| Séjour hospitalier | Division commune dans les hôpitaux figurant sur la liste du canton de domicile ou du canton de résidence, selon tarif du canton de domicile [[tooltip::Kostenbeteiligung]] |
| Médecine complémentaire | Médecine anthroposophique, acupuncture, médecine traditionnelle chinoise (MTC), homéopathie et phytothérapie: couverture selon tarif du canton de domicile pour les médecins titulaires (répertoire SWICA des thérapeutes) d’une formation continue reconnue par la FMH dans la discipline correspondante [[tooltip::Kostenbeteiligung]] |
| Bilans de santé médicaux | Mesures de prévention dans le cadre de l’ordonnance légale sur les prestations. Prévention gynécologique tous les 3 ans [[tooltip::Kostenbeteiligung]] |
| Maternité | - Prestations de grossesse selon l’ordonnance légale sur les prestations sans participation aux coûts - Traitements de maladies à partir de la 13e semaine de grossesse jusqu’à et y compris 8 semaines après l’accouchement sans participation aux coûts |
| Vaccinations préventives et en vue de voyages | Vaccinations dans le cadre de l’ordonnance légale sur les prestations [[tooltip::Kostenbeteiligung]] |
| Soins à domicile | Conseil, traitement et soins de prestataires reconnus [[tooltip::Kostenbeteiligung]] |
| Cures thermales | CHF 10.–/jour, 21 jours par an [[tooltip::Kostenbeteiligung]] |
| Psychothérapie | Psychothérapie assurée par une ou un médecin spécialiste; psychothérapie pratiquée par des psychologues (sur ordonnance médicale [[tooltip::Kostenbeteiligung]]) |
| Lunettes ou lentilles de contact | CHF 180.– par an jusqu’à l’âge de 18 ans (dans le cadre de l’ordonnance légale sur les prestations [[tooltip::Kostenbeteiligung]]) |
| Moyens auxiliaires prescrits par une ou un médecin | Liste des moyens et appareils prescrits par la loi [[tooltip::Kostenbeteiligung]] |
| Transports d’urgence et transports prescrits par une ou un médecin, actions de recherche et de dégagement | - 50% jusqu’à CHF 500.– pour des transports prescrits par une ou un médecin [[tooltip::Kostenbeteiligung]] - 50% jusqu’à CHF 5'000.– pour des transports d’urgence en Suisse [[tooltip::Kostenbeteiligung]] |
| Traitements à l’étranger | Prise en charge des frais en cas d’urgence, jusqu’au double du tarif selon le tarif suisse reconnu ou selon accords bilatéraux avec l’UE/l’AELE [[tooltip::Kostenbeteiligung]] |
| Soins dentaires, hygiène dentaire | En cas d’affection grave de l’appareil masticatoire ou lorsque le traitement est en relation avec une maladie grave. Couverture en cas d’accident dentaire si accident inclus [[tooltip::Kostenbeteiligung]] |
| Corrections de positions dentaires | Sous certaines conditions légales [[tooltip::Kostenbeteiligung]] |
Avec les assurances complémentaires SWICA, vous complétez votre couverture avec d’autres prestations. Par exemple, avec des traitements dentaires complets au titre de Denta ou des aides visuelles au titre de Supplementa.